Шаблоны деятельности (Functional Patterns)
| Шаблон | Pattern | Пример |
|---|---|---|
| Администрирование | Administer | Администрирование справочных данных о контрагентах |
| Анализ | Analyse | Анализ финансовой деятельности предприятия |
| Обсуждение условий | Agree Terms | Обсуждение условий заключения договора |
| Распределение / Резервирование / Аллокация | Allocate | Бюджетирование, Аллокация капитала, Выделение средств, Резервирование ресурсов, Ресурсное планирование |
| Оценка на соответствие | Assess | Оценка сотрудников, Оценка соответствия законодательству, Сертификация продукции |
| Проектирование | Design | Проектирование плана счетов |
| Разработка | Develop | Разработка продукта |
| Руководство | Direct | Стратегическое руководство бизнесом |
| Зачисление / Регистрация | Enroll | Зачисление/регистрация сотрудника на треннинг |
| Предоставление | Fulfill | Предоставление продукта / услуги |
| Эксплуатация / Использование | Operate | Эксплуатация платежного шлюза |
| Обработка | Process | Обработка входящей корреспонденции |
| Ведение каталога / рееста | Catalog | Учет основных средств |
| Отслеживание / Фиксация событий | Track | Отслеживание использования бонусных баллов |
| Проведение / Совершение сделки | Transact | Проведение сделки |
| Сопровождение и Обслуживание | Maintain | Обслуживание здания |
| Мониторинг | Monitor | Мониторинг кредитного риска контрагента (на превышение порогов) |
| Управленческое принятие решений | Management | Управление лимитами и подверженностью риску |
Типы бизнес-операций
| Тип операции |
|---|
| Activate |
| Authorize |
| Configure |
| Create |
| Evaluate |
| Execute |
| Initiate |
| Notify |
| Provide |
| Record |
| Register |
| Request |
| Retrive |
| Terminate |
| Update |